Statistik
Ewige Tabelle und Trainerranking der Superleague
| # | Trainer | Meister ↓ | Kipelo Ellados | To Teras | SISYPHOS CS | Saisons | Siege | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tsochas81 | 10 | 2 | 0 | 0 | 26 | 596 | 9 |
| 2 | Anubis-TDC | 9 | 9 | 0 | 0 | 49 | 1027 | 17 |
| 3 | eqal | 7 | 9 | 0 | 0 | 60 | 1216 | 20 |
| 4 | Wikinger88 | 4 | 5 | 0 | 0 | 22 | 443 | 7 |
| 5 | Petre Cheslowski | 3 | 2 | 0 | 0 | 21 | 436 | 7 |
| 6 | Sören Lerby | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 84 | 2 |
| 7 | KoRnfr34k | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 | 424 | 8 |
| 8 | Zobelix | 2 | 3 | 0 | 0 | 20 | 412 | 7 |
| 9 | estadio | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 189 | 3 |
| 10 | Andre2311 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 454 | 7 |
| 11 | carsten seeheimer | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 345 | 6 |
| 12 | pasquale | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 110 | 2 |
| 13 | Tor-Ben | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 181 | 3 |
| 14 | demis21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 75 | 1 |
| 15 | RRudisson | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 305 | 4 |
| 16 | sheldor | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 124 | 2 |
| 17 | Kreuz | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 84 | 1 |
| 18 | LucienFavre | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 76 | 1 |
| 19 | Mattao | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 300 | 5 |
| 20 | Jassix | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 128 | 2 |
| 21 | Hirtzinho | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 |
| 22 | captalent | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 229 | 4 |
| 23 | green13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 166 | 5 |
| 24 | Bordor | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 104 | 2 |
| 25 | Machado | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 107 | 3 |
| 26 | Greekrim | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 77 | 2 |
| 27 | Hau-Schild | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 114 | 2 |
| 28 | Nifunifa | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 87 | 2 |
| 29 | pontiosaek | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 70 | 2 |
| 30 | Thies | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 81 | 1 |
| 31 | YsTL | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 70 | 1 |
| 32 | Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 51 | 1 |
| 33 | femasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 59 | 1 |
| 34 | Patrick24497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 42 | 1 |
| 35 | Spitzerini | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 51 | 1 |
| 36 | Woelfli | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 60 | 1 |
| 37 | Finn Madsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38 | 1 |
| 38 | Jacques18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 | 0 |
| 39 | Nikos_10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 1 |
| 40 | osim | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34 | 1 |
| 41 | RWO87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46 | 1 |
| 42 | sf5078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37 | 1 |
| 43 | Vetinari | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38 | 7 |
| 44 | Cherundolo1896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 |
| 45 | donmh | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 1 |
| 46 | Lars | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 |
| 47 | Lewandowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 |
| 48 | locke1630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| 49 | Pitt | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 |
| 50 | Remo Scarel | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 |
| 51 | Thule | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 |
| 52 | _theOne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | dennis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Don Hansen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Gate4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Gutti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Luke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Michel Scheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 60 | Pino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | sidiroxori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Sir Topse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Sisyfos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Sverker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Titel reichen bis 2003 zurück und stammen für die Zeit bis 2022-2 aus der Ruhmeshalle. Saisons, Siege und Jahre kommen aus den Spieldaten, die erst 2009 beginnen – wer vorher Titel holte, hat hier also mehr Meisterschaften als Saisons.