Statistik
Ewige Tabelle und Trainerranking der Superleague
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AEK Athen | 2522 | 1328 | 200 | 994 | 5183:4714 | 4184 |
| 2 | OFI Kreta | 2429 | 1194 | 222 | 1013 | 4692:4322 | 3804 |
| 3 | PAOK Saloniki | 2242 | 1070 | 218 | 954 | 4321:4174 | 3428 |
| 4 | Olympiakos Piräus | 2281 | 1041 | 194 | 1046 | 4263:4180 | 3317 |
| 5 | Aris Saloniki | 2060 | 837 | 218 | 1005 | 3626:3948 | 2729 |
| 6 | Panathinaikos Athen | 1900 | 785 | 226 | 889 | 3442:3564 | 2581 |
| 7 | AE Larisa | 1537 | 701 | 126 | 710 | 2977:2933 | 2229 |
| 8 | Doxa Drama | 1460 | 693 | 128 | 639 | 2749:2701 | 2207 |
| 9 | PAS Giannina | 1282 | 690 | 102 | 490 | 2655:2322 | 2172 |
| 10 | Skoda Xanthi | 1518 | 641 | 178 | 699 | 2663:2790 | 2101 |
| 11 | Veria FC | 1294 | 658 | 76 | 560 | 2543:2499 | 2050 |
| 12 | Iraklis Saloniki | 1284 | 554 | 170 | 560 | 2303:2383 | 1832 |
| 13 | Panionios Athen | 1258 | 555 | 148 | 555 | 2316:2270 | 1813 |
| 14 | Asteras Tripolis | 1252 | 511 | 116 | 625 | 2259:2519 | 1649 |
| 15 | Agios Nikolaos | 680 | 339 | 58 | 283 | 1458:1203 | 1075 |
| 16 | A.P.S. Zakynthos | 546 | 303 | 18 | 225 | 1313:931 | 927 |
| 17 | Apollon Kalamarias | 660 | 231 | 102 | 327 | 1096:1223 | 795 |
| 18 | Diagoras Rhodos | 495 | 200 | 64 | 231 | 869:942 | 664 |
| 19 | Egaleo AO | 444 | 170 | 95 | 179 | 716:770 | 605 |
| 20 | Paniliakos Pyrgos | 430 | 168 | 51 | 211 | 754:836 | 555 |
| 21 | PAO Krousonas | 396 | 170 | 28 | 198 | 787:827 | 538 |
| 22 | FC Atromitos Athen | 416 | 142 | 56 | 218 | 658:794 | 482 |
| 23 | AO Kavala | 338 | 107 | 39 | 192 | 524:671 | 360 |
| 24 | Panetolikos F.C. | 298 | 107 | 24 | 167 | 513:669 | 345 |
| 25 | Halkidonia FC | 150 | 68 | 31 | 51 | 290:260 | 235 |
| 26 | Kallithea | 156 | 45 | 35 | 76 | 248:312 | 170 |
| 27 | Ethnikos Asteras | 120 | 47 | 23 | 50 | 185:210 | 164 |
| 28 | PAS Korinthos | 120 | 45 | 23 | 52 | 189:212 | 158 |
| 29 | Ionikos Nikea | 156 | 33 | 25 | 98 | 199:321 | 124 |
| 30 | PAE Levadiakos | 90 | 34 | 13 | 43 | 143:157 | 115 |
| 31 | PAE Ergotelis | 90 | 26 | 23 | 41 | 129:154 | 101 |
| 32 | PAE Thyella Patras | 90 | 24 | 19 | 47 | 135:181 | 91 |
| 33 | AO Chaidari | 90 | 28 | 7 | 55 | 136:189 | 91 |
| 34 | Akratitos FC | 60 | 18 | 12 | 30 | 82:102 | 66 |
| 35 | AO Kerkyra Korfu | 60 | 11 | 14 | 35 | 73:116 | 47 |
| 36 | Panthrakikos Komotini | 30 | 11 | 2 | 17 | 46:69 | 35 |
| 37 | Fostiras | 30 | 7 | 5 | 18 | 37:59 | 26 |
| 38 | Ionia Chania | 30 | 7 | 5 | 18 | 34:63 | 26 |
.png)



























