Thies
40 abgeschlossene Saisons als Trainer in 6 Ligen
Über alle Ligen
| Liga | Meistertitel | Pokalsiege | Saisons |
|---|---|---|---|
| Griechenland als Thies | 0 | 0 | 4 |
| Portugal als Thies | 1 | 4 | 12 |
| England als Thies | 2 | 1 | 18 |
| Niederlande als Thies | 0 | 0 | 2 |
| Wales als Thies | 0 | 0 | 3 |
| Deutschland als Thies · kein Konto | 1 | 0 | 1 |
| Gesamt | 4 | 5 | 40 |
Vereine
| Verein | Liga | Von | Bis | Dauer | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | FC Porto | Portugal | 11/2023 | 09/2026 | 2 J 10 M |
![]() | Boavista FC | Portugal | 09/2019 | 01/2021 | 1 J 4 M |
![]() | Leicester City FC | England | 12/2014 | 09/2019 | 4 J 9 M |
![]() | Airbus UK | Wales | 05/2014 | 01/2016 | 1 J 8 M |
![]() | Leicester City FC | England | 04/2012 | 11/2012 | 7 M |
![]() | Panathinaikos Athen | Griechenland | 10/2010 | 02/2012 | 1 J 4 M |
![]() | Go Ahead Eagles | Niederlande | 09/2007 | 06/2008 | 8 M |
Saisons
| Saison | Verein | Liga | Platz | Sp | S / U / N | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2 | ![]() | FC Porto | Portugal | 2. von 10 | 36 | 22 / 0 / 14 | 64:58 |
| 2026-1 | ![]() | FC Porto | Portugal | 6. von 10 Pokal | 36 | 18 / 3 / 15 | 61:71 |
| 2025-3 | ![]() | FC Porto | Portugal | 6. von 10 | 36 | 17 / 3 / 16 | 58:80 |
| 2025-2 | ![]() | FC Porto | Portugal | 5. von 10 | 36 | 19 / 1 / 16 | 59:69 |
| 2025-1 | ![]() | FC Porto | Portugal | 3. von 10 | 36 | 18 / 4 / 14 | 66:64 |
| 2024-3 | ![]() | FC Porto | Portugal | 6. von 10 Pokal | 36 | 17 / 3 / 16 | 57:72 |
| 2024-2 | ![]() | FC Porto | Portugal | 4. von 10 | 36 | 19 / 2 / 15 | 64:64 |
| 2024-1 | ![]() | FC Porto | Portugal | 3. von 10 Pokal | 36 | 18 / 4 / 14 | 60:48 |
| 2023-3 | ![]() | FC Porto | Portugal | 9. von 10 | 36 | 9 / 5 / 22 | 56:79 |
| 2020-2 | ![]() | Boavista FC | Portugal | 2. von 10 | 36 | 21 / 2 / 13 | 68:69 |
| 2020-1 | ![]() | Boavista FC | Portugal | 1. | 36 | 22 / 5 / 9 | 65:56 |
| 2019-3 | ![]() | Boavista FC | Portugal | 2. von 10 Pokal | 36 | 20 / 1 / 15 | 64:79 |
| 2019-2 | ![]() | Leicester City FC | England | 20. von 20 | 38 | 12 / 3 / 23 | 54:86 |
| 2019-1 | ![]() | Leicester City FC | England | 10. von 20 | 38 | 19 / 2 / 17 | 74:69 |
| 2018-3 | ![]() | Leicester City FC | England | 16. von 20 | 38 | 17 / 1 / 20 | 68:85 |
| 2018-2 | ![]() | Leicester City FC | England | 15. von 20 | 38 | 14 / 2 / 22 | 60:90 |
| 2018-1 | ![]() | Leicester City FC | England | 15. von 20 | 38 | 18 / 0 / 20 | 74:93 |
| 2017-3 | ![]() | Leicester City FC | England | 16. von 20 | 38 | 16 / 3 / 19 | 74:88 |
| 2017-2 | ![]() | Leicester City FC | England | 8. von 20 | 38 | 19 / 2 / 17 | 72:98 |
| 2017-1 | ![]() | Leicester City FC | England | 15. von 20 | 38 | 17 / 3 / 18 | 69:83 |
| 2016-3 | ![]() | Leicester City FC | England | 16. von 20 | 38 | 17 / 2 / 19 | 71:89 |
| 2016-2 | ![]() | Leicester City FC | England | 17. von 20 | 38 | 16 / 0 / 22 | 73:98 |
| 2016-1 | ![]() | Leicester City FC | England | 11. von 20 | 38 | 19 / 0 / 19 | 82:88 |
| 2015-3 | ![]() | Leicester City FC | England | 3. von 20 | 38 | 22 / 0 / 16 | 84:78 |
| 2015-2 | ![]() | Leicester City FC | England | 4. von 20 | 38 | 21 / 0 / 17 | 70:90 |
| 2015-1 | ![]() | Leicester City FC | England | 16. von 20 | 38 | 17 / 1 / 20 | 68:114 |
| 2014-3 | ![]() | Airbus UK | Wales | 3. von 10 | 36 | 19 / 3 / 14 | 67:71 |
| 2014-2 | ![]() | Airbus UK | Wales | 2. von 10 | 36 | 23 / 2 / 11 | 71:39 |
| 2013-3 | ![]() | Airbus UK | Wales | 3. von 10 | 36 | 19 / 1 / 16 | 78:69 |
| 2012-1 | ![]() | Leicester City FC | England | 15. von 20 | 38 | 17 / 2 / 19 | 57:79 |
| 2011-3 | ![]() | Panathinaikos Athen | Griechenland | 11. von 12 | 44 | 17 / 1 / 26 | 81:96 |
| 2011-2 | ![]() | Panathinaikos Athen | Griechenland | 6. von 12 | 44 | 22 / 1 / 21 | 84:84 |
| 2011-1 | ![]() | Panathinaikos Athen | Griechenland | 6. von 12 | 44 | 20 / 7 / 17 | 73:75 |
| 2010-3 | ![]() | Panathinaikos Athen | Griechenland | 8. von 12 | 44 | 22 / 4 / 18 | 85:80 |
| 2008-1 | ![]() | Go Ahead Eagles | Niederlande | 9. von 18 | 34 | 17 / 2 / 15 | 61:54 |
| 2007-3 | ![]() | Go Ahead Eagles | Niederlande | 3. von 18 | 34 | 20 / 1 / 13 | 53:57 |
| 2006-2 | ![]() | Hamburger SV | Deutschland | 1. | aus der Ruhmeshalle, keine Spieldaten | ||
| 2004-1 | ![]() | Leicester City FC | England | 1. | aus der Ruhmeshalle, keine Spieldaten | ||
| 2003-3 | ![]() | Leicester City FC | England | 1. | aus der Ruhmeshalle, keine Spieldaten | ||
| 2002-3 | ![]() | Leicester City FC | England | Pokal | aus der Ruhmeshalle, keine Spieldaten | ||
Eigene Angaben
Trainerstationen: 2002-3 - 2004-2 Leicester City FC Englischer Meister: 2003-3, 2004-1 League-Cup: 2002-3 Championship: 2003-1 2004-2 - 2007-2 Hamburger SV Deutscher Meister: 2006-2 2007-3 - 2008-1 Go Ahead Eagles BeNeLux Pokal: 2008-1 2008-2 - 2009-2 FC Fredericia Dänischer Meister 2008-3 Champions-League Finalist: 2009-1 2009-3 IBV Vestmannaeyjar 2010-1 - 2010-2 IA Akranes 2010-3 - 2011-3 Panathinaikos Athen 2012-1 - 2012-2 Leicester City FC 2013-1 - 2014-1 IA Akranes Isländischer Meister: 2013-1, 2013-2, 2013-3 Royal-League: 2013-3 2014-2 - 2014-3 Airbus UK 2015-1 - Leicester City FC
Aus der Forensignatur von Thies, Stand 29.09.2026. Eigene Angabe des Trainers, nicht von uns geprüft; sie zählt in den Zahlen oben nicht mit.
Saisons aus der Ruhmeshalle zählen mit, auch wenn zu ihnen keine Begegnungen in der Datenbank stehen: die Saison, der Titel und beim Meistertitel der erste Platz. Nur Spiele und Tore bleiben dort leer, denn eine Null wäre die Behauptung, es sei nichts passiert. Gezählt werden abgeschlossene Saisons, zugerechnet dem Trainer, der den Verein am Ende des Wettbewerbs geführt hat. Der Pokalsieger ergibt sich aus der Auswertung der Finalpaarung samt Auswärtstoren und Elfmeterschießen – dieselbe Rechnung wie im Archiv. Die Zahlen oben fassen alle Ligen zusammen, in denen ein Konto dieser Person hinterlegt ist. Die Trainerrangliste zählt dagegen nur diese Liga.






