| # | vorher | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | TK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 2 ▲1 | AEK Athen | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:3 | +3 | 9 | NaN |
| 🥈 | 4 ▲2 | AO Kavala(A)frei | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:3 | +6 | 6 | NaN |
| 🥉 | 1 ▼2 | OFI Kreta(M) | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:5 | +3 | 6 | NaN |
| 4 | 7 ▲3 | Doxa Drama(P) | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | +1 | 6 | NaN |
| 5 | 3 ▼2 | Panathinaikos Athen | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:7 | -1 | 6 | NaN |
| 6 | 8 ▲2 | PAS Giannina | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:6 | -4 | 4 | NaN |
| 7 | 10 ▲3 | A.P.S. Zakynthos | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:2 | +3 | 3 | NaN |
| 8 | 9 ▲1 | Panetolikos F.C. | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:5 | 0 | 3 | NaN |
| 9 | 5 ▼4 | Aris Salonikifrei | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:8 | -4 | 1 | NaN |
| 10 | 6 ▼4 | PAOK Saloniki | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:10 | -7 | 0 | NaN |
(M) Meister, (P) Pokalsieger, (A) Aufsteiger, jeweils der Vorsaison
.png)








