| # | vorher | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | TK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 1 = | A.P.S. Zakynthos | 10 | 10 | 0 | 0 | 44:4 | +40 | 30 | NaN |
| 🥈 | 2 = | OFI Kreta(M) | 11 | 10 | 0 | 1 | 32:10 | +22 | 30 | NaN |
| 🥉 | 3 = | PAS Giannina | 11 | 8 | 3 | 0 | 25:9 | +16 | 27 | NaN |
| 4 | 4 = | Doxa Drama(P) | 10 | 8 | 1 | 1 | 20:11 | +9 | 25 | NaN |
| 5 | 6 ▲1 | Panetolikos F.C. | 10 | 8 | 0 | 2 | 30:16 | +14 | 24 | NaN |
| 6 | 7 ▲1 | Panathinaikos Athen | 11 | 8 | 0 | 3 | 25:15 | +10 | 24 | NaN |
| 7 | 8 ▲1 | AO Kavala(A)frei | 11 | 7 | 1 | 3 | 33:15 | +18 | 22 | NaN |
| 8 | 5 ▼3 | PAOK Saloniki | 10 | 7 | 0 | 3 | 22:12 | +10 | 21 | NaN |
| 9 | 9 = | AEK Athen | 11 | 7 | 0 | 4 | 20:10 | +10 | 21 | NaN |
| 10 | 10 = | Aris Salonikifrei | 10 | 2 | 3 | 5 | 12:20 | -8 | 9 | NaN |
(M) Meister, (P) Pokalsieger, (A) Aufsteiger, jeweils der Vorsaison








.png)
