Statistik
Hier wartet ein großer Haufen von Statistiken und Rekorden nur darauf, entdeckt und geknuddelt zu werden.
Ewige Tabellen | Trainerranking | Rekorde | |
Gesamttabelle
Platz | Spieler | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | eqal | 1587 | 828 | 86 | 673 | 2570 | 3233 | 3061 | 172 | |
2 | Anubis-TDC | 1587 | 812 | 105 | 670 | 2541 | 3174 | 2912 | 262 | |
3 | Tsochas81 | 1012 | 551 | 37 | 424 | 1690 | 2049 | 1980 | 69 | |
4 | Andre2311 | 890 | 457 | 44 | 389 | 1415 | 1855 | 1679 | 176 | |
5 | Zobelix | 839 | 391 | 83 | 365 | 1256 | 1653 | 1668 | -15 | |
6 | Petre Cheslowski | 767 | 382 | 51 | 334 | 1197 | 1481 | 1413 | 68 | |
7 | KoRnfr34k | 704 | 324 | 51 | 329 | 1023 | 1337 | 1358 | -21 | |
8 | Wickinger88 | 528 | 296 | 38 | 194 | 926 | 1091 | 920 | 171 | |
9 | RRudisson | 556 | 294 | 23 | 239 | 905 | 1159 | 939 | 220 | |
10 | captalent | 546 | 233 | 68 | 245 | 767 | 942 | 1006 | -64 | |
11 | carsten seeheimer | 396 | 207 | 21 | 168 | 642 | 801 | 668 | 133 | |
12 | estadio | 352 | 189 | 23 | 140 | 590 | 739 | 597 | 142 | |
13 | Tor-Ben | 371 | 185 | 19 | 167 | 574 | 716 | 676 | 40 | |
14 | Mattao | 327 | 184 | 8 | 135 | 560 | 776 | 555 | 221 | |
15 | green13 | 421 | 158 | 54 | 209 | 528 | 733 | 826 | -93 | |
16 | Jassix | 245 | 123 | 13 | 109 | 382 | 487 | 477 | 10 | |
17 | Machado Dany | 225 | 113 | 19 | 93 | 358 | 420 | 361 | 59 | |
18 | Hau-Schild | 220 | 114 | 12 | 94 | 354 | 485 | 410 | 75 | |
19 | Pasquale | 207 | 104 | 9 | 94 | 321 | 413 | 391 | 22 | |
20 | Sheldor | 160 | 95 | 7 | 58 | 292 | 347 | 258 | 89 | |
21 | Sören Lerby | 176 | 84 | 11 | 81 | 263 | 420 | 296 | 124 | |
22 | Nifunifa | 170 | 79 | 18 | 73 | 255 | 300 | 285 | 15 | |
23 | pontiosaek | 176 | 72 | 23 | 81 | 239 | 337 | 327 | 10 | |
24 | Greekrim | 198 | 71 | 25 | 102 | 238 | 320 | 428 | -108 | |
25 | Thies | 163 | 75 | 12 | 76 | 237 | 294 | 303 | -9 | |
26 | kreuz | 145 | 73 | 15 | 57 | 234 | 292 | 265 | 27 | |
27 | demis21 | 132 | 75 | 7 | 50 | 232 | 273 | 225 | 48 | |
28 | femasa | 163 | 72 | 13 | 78 | 229 | 310 | 310 | 0 | |
29 | LucienFavre | 135 | 72 | 5 | 58 | 221 | 273 | 272 | 1 | |
30 | YsTL | 138 | 69 | 8 | 61 | 215 | 284 | 291 | -7 | |
31 | Toby Love | 123 | 63 | 8 | 52 | 197 | 276 | 237 | 39 | |
32 | Dominik | 132 | 51 | 9 | 72 | 162 | 266 | 271 | -5 | |
33 | woelfli | 91 | 45 | 9 | 37 | 144 | 190 | 147 | 43 | |
34 | RWO87 | 91 | 44 | 7 | 40 | 139 | 169 | 156 | 13 | |
35 | Finn Madsen | 79 | 39 | 5 | 35 | 122 | 152 | 140 | 12 | |
36 | Bordor | 78 | 33 | 15 | 30 | 114 | 130 | 133 | -3 | |
37 | Patrick24497 | 126 | 32 | 18 | 76 | 114 | 181 | 257 | -76 | |
38 | Jacques18 | 69 | 32 | 11 | 26 | 107 | 139 | 122 | 17 | |
39 | Ben (Interim) | 54 | 32 | 1 | 21 | 97 | 111 | 81 | 30 | |
40 | Sero (Interim) | 54 | 32 | 0 | 22 | 96 | 99 | 94 | 5 | |
41 | Nikos_10 | 76 | 27 | 12 | 37 | 93 | 125 | 152 | -27 | |
42 | sriver99 (Interim) | 54 | 30 | 0 | 24 | 90 | 106 | 87 | 19 | |
43 | Lewandowski | 66 | 26 | 9 | 31 | 87 | 122 | 123 | -1 | |
44 | donmh | 54 | 22 | 5 | 27 | 71 | 93 | 90 | 3 | |
45 | Thule | 44 | 21 | 0 | 23 | 63 | 87 | 85 | 2 | |
46 | Stargazing (Interim) | 36 | 19 | 2 | 15 | 59 | 71 | 70 | 1 | |
47 | Cherundolo1896 | 44 | 18 | 5 | 21 | 59 | 75 | 88 | -13 | |
48 | Bataan (Interim) | 36 | 17 | 4 | 15 | 55 | 70 | 55 | 15 | |
49 | Remo Scarel | 30 | 16 | 2 | 12 | 50 | 51 | 54 | -3 | |
50 | Lars | 37 | 14 | 6 | 17 | 48 | 59 | 67 | -8 | |
51 | Marco1985 (Interim) | 36 | 14 | 5 | 17 | 47 | 68 | 78 | -10 | |
52 | Sverker | 31 | 10 | 9 | 12 | 39 | 40 | 49 | -9 | |
53 | Gate4 | 31 | 9 | 7 | 15 | 34 | 37 | 52 | -15 | |
54 | Michel Scheid | 33 | 8 | 10 | 15 | 34 | 41 | 63 | -22 | |
55 | Interim2 | 21 | 10 | 1 | 10 | 31 | 37 | 42 | -5 | |
56 | _theOne | 24 | 8 | 6 | 10 | 30 | 39 | 52 | -13 | |
57 | Matthias Hirtz | 22 | 8 | 2 | 12 | 26 | 41 | 56 | -15 | |
58 | Don Hansen | 16 | 8 | 1 | 7 | 25 | 25 | 20 | 5 | |
59 | Topse (Interim) | 12 | 7 | 0 | 5 | 21 | 20 | 13 | 7 | |
60 | Jassix (Interim) | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 16 | 25 | -9 | |
61 | LOCKE | 21 | 4 | 0 | 17 | 12 | 20 | 47 | -27 | |
62 | Sisyfos | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 | 9 | 18 | -9 |
Platz | Spieler | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anubis-TDC | 793 | 634 | 48 | 111 | 1950 | 2217 | 886 | 1331 | |
2 | eqal | 794 | 623 | 33 | 138 | 1902 | 1958 | 834 | 1124 | |
3 | Tsochas81 | 505 | 423 | 13 | 69 | 1282 | 1382 | 567 | 815 | |
4 | Andre2311 | 445 | 357 | 23 | 65 | 1094 | 1314 | 482 | 832 | |
5 | Zobelix | 420 | 297 | 39 | 84 | 930 | 1034 | 527 | 507 | |
6 | Petre Cheslowski | 385 | 298 | 26 | 61 | 920 | 1027 | 445 | 582 | |
7 | KoRnfr34k | 352 | 250 | 29 | 73 | 779 | 917 | 444 | 473 | |
8 | RRudisson | 278 | 240 | 12 | 26 | 732 | 875 | 226 | 649 | |
9 | Wickinger88 | 264 | 200 | 24 | 40 | 624 | 650 | 278 | 372 | |
10 | captalent | 273 | 173 | 32 | 68 | 551 | 542 | 343 | 199 | |
11 | carsten seeheimer | 198 | 168 | 5 | 25 | 509 | 596 | 186 | 410 | |
12 | Mattao | 164 | 153 | 2 | 9 | 461 | 611 | 137 | 474 | |
13 | estadio | 176 | 145 | 10 | 21 | 445 | 509 | 178 | 331 | |
14 | Tor-Ben | 186 | 143 | 10 | 33 | 439 | 464 | 200 | 264 | |
15 | green13 | 211 | 121 | 28 | 62 | 391 | 472 | 313 | 159 | |
16 | Hau-Schild | 110 | 97 | 5 | 8 | 296 | 388 | 118 | 270 | |
17 | Jassix | 123 | 92 | 5 | 26 | 281 | 298 | 146 | 152 | |
18 | Machado Dany | 114 | 85 | 11 | 18 | 266 | 265 | 100 | 165 | |
19 | Pasquale | 104 | 83 | 3 | 18 | 252 | 292 | 106 | 186 | |
20 | Sören Lerby | 88 | 79 | 4 | 5 | 241 | 382 | 92 | 290 | |
21 | Sheldor | 80 | 71 | 4 | 5 | 217 | 245 | 69 | 176 | |
22 | Nifunifa | 85 | 69 | 10 | 6 | 217 | 230 | 74 | 156 | |
23 | femasa | 82 | 59 | 5 | 18 | 182 | 230 | 106 | 124 | |
24 | Greekrim | 99 | 55 | 15 | 29 | 180 | 226 | 153 | 73 | |
25 | LucienFavre | 68 | 59 | 2 | 7 | 179 | 204 | 65 | 139 | |
26 | Thies | 82 | 58 | 5 | 19 | 179 | 208 | 97 | 111 | |
27 | pontiosaek | 88 | 55 | 13 | 20 | 178 | 242 | 135 | 107 | |
28 | kreuz | 72 | 55 | 9 | 8 | 174 | 200 | 80 | 120 | |
29 | demis21 | 66 | 57 | 2 | 7 | 173 | 172 | 52 | 120 | |
30 | Toby Love | 62 | 55 | 1 | 6 | 166 | 221 | 65 | 156 | |
31 | YsTL | 69 | 53 | 5 | 11 | 164 | 201 | 82 | 119 | |
32 | Dominik | 66 | 45 | 6 | 15 | 141 | 214 | 114 | 100 | |
33 | woelfli | 45 | 36 | 4 | 5 | 112 | 132 | 32 | 100 | |
34 | Finn Madsen | 40 | 33 | 4 | 3 | 103 | 120 | 45 | 75 | |
35 | RWO87 | 45 | 33 | 4 | 8 | 103 | 121 | 52 | 69 | |
36 | Patrick24497 | 63 | 29 | 8 | 26 | 95 | 118 | 99 | 19 | |
37 | Jacques18 | 35 | 27 | 4 | 4 | 85 | 98 | 34 | 64 | |
38 | Bordor | 38 | 25 | 5 | 8 | 80 | 73 | 42 | 31 | |
39 | Sero (Interim) | 26 | 25 | 0 | 1 | 75 | 72 | 17 | 55 | |
40 | Ben (Interim) | 27 | 23 | 1 | 3 | 70 | 85 | 28 | 57 | |
41 | sriver99 (Interim) | 27 | 21 | 0 | 6 | 63 | 64 | 23 | 41 | |
42 | donmh | 27 | 19 | 2 | 6 | 59 | 65 | 27 | 38 | |
43 | Nikos_10 | 37 | 17 | 6 | 14 | 57 | 57 | 52 | 5 | |
44 | Lewandowski | 33 | 16 | 6 | 11 | 54 | 74 | 51 | 23 | |
45 | Thule | 22 | 17 | 0 | 5 | 51 | 68 | 31 | 37 | |
46 | Stargazing (Interim) | 18 | 16 | 0 | 2 | 48 | 53 | 25 | 28 | |
47 | Bataan (Interim) | 18 | 14 | 3 | 1 | 45 | 51 | 9 | 42 | |
48 | Cherundolo1896 | 22 | 14 | 2 | 6 | 44 | 39 | 27 | 12 | |
49 | Remo Scarel | 15 | 12 | 1 | 2 | 37 | 26 | 14 | 12 | |
50 | Lars | 19 | 10 | 4 | 5 | 34 | 36 | 21 | 15 | |
51 | Marco1985 (Interim) | 18 | 10 | 2 | 6 | 32 | 42 | 32 | 10 | |
52 | Gate4 | 16 | 8 | 6 | 2 | 30 | 27 | 14 | 13 | |
53 | Interim2 | 12 | 9 | 1 | 2 | 28 | 29 | 15 | 14 | |
54 | Sverker | 16 | 8 | 4 | 4 | 28 | 28 | 16 | 12 | |
55 | _theOne | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 | 31 | 27 | 4 | |
56 | Michel Scheid | 16 | 5 | 7 | 4 | 22 | 17 | 18 | -1 | |
57 | Matthias Hirtz | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 27 | 21 | 6 | |
58 | LOCKE | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 9 | 17 | -8 |
Platz | Spieler | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | eqal | 793 | 205 | 53 | 535 | 668 | 1275 | 2227 | -952 | |
2 | Anubis-TDC | 794 | 178 | 57 | 559 | 591 | 957 | 2026 | -1069 | |
3 | Tsochas81 | 507 | 128 | 24 | 355 | 408 | 667 | 1413 | -746 | |
4 | Zobelix | 419 | 94 | 44 | 281 | 326 | 619 | 1141 | -522 | |
5 | Andre2311 | 445 | 100 | 21 | 324 | 321 | 541 | 1197 | -656 | |
6 | Wickinger88 | 264 | 96 | 14 | 154 | 302 | 441 | 642 | -201 | |
7 | Petre Cheslowski | 382 | 84 | 25 | 273 | 277 | 454 | 968 | -514 | |
8 | KoRnfr34k | 352 | 74 | 22 | 256 | 244 | 420 | 914 | -494 | |
9 | captalent | 273 | 60 | 36 | 177 | 216 | 400 | 663 | -263 | |
10 | RRudisson | 278 | 54 | 11 | 213 | 173 | 284 | 713 | -429 | |
11 | estadio | 176 | 44 | 13 | 119 | 145 | 230 | 419 | -189 | |
12 | green13 | 210 | 37 | 26 | 147 | 137 | 261 | 513 | -252 | |
13 | Tor-Ben | 185 | 42 | 9 | 134 | 135 | 252 | 476 | -224 | |
14 | carsten seeheimer | 198 | 39 | 16 | 143 | 133 | 205 | 482 | -277 | |
15 | Jassix | 122 | 31 | 8 | 83 | 101 | 189 | 331 | -142 | |
16 | Mattao | 163 | 31 | 6 | 126 | 99 | 165 | 418 | -253 | |
17 | Machado Dany | 111 | 28 | 8 | 75 | 92 | 155 | 261 | -106 | |
18 | Sheldor | 80 | 24 | 3 | 53 | 75 | 102 | 189 | -87 | |
19 | Pasquale | 103 | 21 | 6 | 76 | 69 | 121 | 285 | -164 | |
20 | pontiosaek | 88 | 17 | 10 | 61 | 61 | 95 | 192 | -97 | |
21 | kreuz | 73 | 18 | 6 | 49 | 60 | 92 | 185 | -93 | |
22 | demis21 | 66 | 18 | 5 | 43 | 59 | 101 | 173 | -72 | |
23 | Thies | 81 | 17 | 7 | 57 | 58 | 86 | 206 | -120 | |
24 | Greekrim | 99 | 16 | 10 | 73 | 58 | 94 | 275 | -181 | |
25 | Hau-Schild | 110 | 17 | 7 | 86 | 58 | 97 | 292 | -195 | |
26 | YsTL | 69 | 16 | 3 | 50 | 51 | 83 | 209 | -126 | |
27 | femasa | 81 | 13 | 8 | 60 | 47 | 80 | 204 | -124 | |
28 | LucienFavre | 67 | 13 | 3 | 51 | 42 | 69 | 207 | -138 | |
29 | Nifunifa | 85 | 10 | 8 | 67 | 38 | 70 | 211 | -141 | |
30 | Nikos_10 | 39 | 10 | 6 | 23 | 36 | 68 | 100 | -32 | |
31 | RWO87 | 46 | 11 | 3 | 32 | 36 | 48 | 104 | -56 | |
32 | Bordor | 40 | 8 | 10 | 22 | 34 | 57 | 91 | -34 | |
33 | Lewandowski | 33 | 10 | 3 | 20 | 33 | 48 | 72 | -24 | |
34 | woelfli | 46 | 9 | 5 | 32 | 32 | 58 | 115 | -57 | |
35 | Toby Love | 61 | 8 | 7 | 46 | 31 | 55 | 172 | -117 | |
36 | sriver99 (Interim) | 27 | 9 | 0 | 18 | 27 | 42 | 64 | -22 | |
37 | Ben (Interim) | 27 | 9 | 0 | 18 | 27 | 26 | 53 | -27 | |
38 | Jacques18 | 34 | 5 | 7 | 22 | 22 | 41 | 88 | -47 | |
39 | Sören Lerby | 88 | 5 | 7 | 76 | 22 | 38 | 204 | -166 | |
40 | Sero (Interim) | 28 | 7 | 0 | 21 | 21 | 27 | 77 | -50 | |
41 | Dominik | 66 | 6 | 3 | 57 | 21 | 52 | 157 | -105 | |
42 | Finn Madsen | 39 | 6 | 1 | 32 | 19 | 32 | 95 | -63 | |
43 | Patrick24497 | 63 | 3 | 10 | 50 | 19 | 63 | 158 | -95 | |
44 | Marco1985 (Interim) | 18 | 4 | 3 | 11 | 15 | 26 | 46 | -20 | |
45 | Cherundolo1896 | 22 | 4 | 3 | 15 | 15 | 36 | 61 | -25 | |
46 | Lars | 18 | 4 | 2 | 12 | 14 | 23 | 46 | -23 | |
47 | Remo Scarel | 15 | 4 | 1 | 10 | 13 | 25 | 40 | -15 | |
48 | Michel Scheid | 17 | 3 | 3 | 11 | 12 | 24 | 45 | -21 | |
49 | Thule | 22 | 4 | 0 | 18 | 12 | 19 | 54 | -35 | |
50 | donmh | 27 | 3 | 3 | 21 | 12 | 28 | 63 | -35 | |
51 | Sverker | 15 | 2 | 5 | 8 | 11 | 12 | 33 | -21 | |
52 | Stargazing (Interim) | 18 | 3 | 2 | 13 | 11 | 18 | 45 | -27 | |
53 | Bataan (Interim) | 18 | 3 | 1 | 14 | 10 | 19 | 46 | -27 | |
54 | _theOne | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | 25 | -17 | |
55 | Matthias Hirtz | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 14 | 35 | -21 | |
56 | Gate4 | 15 | 1 | 1 | 13 | 4 | 10 | 38 | -28 | |
57 | Interim2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 | 8 | 27 | -19 | |
58 | LOCKE | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 30 | -19 |
Platz | Spieler | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anubis-TDC | 835 | 435 | 60 | 340 | 1365 | 1570 | 1371 | 199 | |
2 | eqal | 835 | 409 | 42 | 384 | 1269 | 1503 | 1579 | -76 | |
3 | Tsochas81 | 529 | 278 | 17 | 234 | 851 | 987 | 1004 | -17 | |
4 | Andre2311 | 450 | 221 | 23 | 206 | 686 | 770 | 745 | 25 | |
5 | Zobelix | 437 | 202 | 45 | 190 | 651 | 744 | 772 | -28 | |
6 | Petre Cheslowski | 411 | 203 | 24 | 184 | 633 | 726 | 713 | 13 | |
7 | Wickinger88 | 288 | 163 | 22 | 103 | 511 | 603 | 499 | 104 | |
8 | KoRnfr34k | 352 | 159 | 29 | 164 | 506 | 623 | 625 | -2 | |
9 | RRudisson | 286 | 148 | 12 | 126 | 456 | 548 | 440 | 108 | |
10 | captalent | 282 | 125 | 42 | 115 | 417 | 488 | 501 | -13 | |
11 | carsten seeheimer | 216 | 114 | 15 | 87 | 357 | 438 | 323 | 115 | |
12 | Mattao | 180 | 99 | 5 | 76 | 302 | 427 | 323 | 104 | |
13 | estadio | 176 | 90 | 11 | 75 | 281 | 337 | 291 | 46 | |
14 | green13 | 201 | 83 | 26 | 92 | 275 | 365 | 372 | -7 | |
15 | Tor-Ben | 195 | 89 | 8 | 98 | 275 | 303 | 336 | -33 | |
16 | Jassix | 113 | 60 | 4 | 49 | 184 | 233 | 207 | 26 | |
17 | Machado Dany | 126 | 58 | 10 | 58 | 184 | 216 | 209 | 7 | |
18 | Hau-Schild | 110 | 56 | 7 | 47 | 175 | 230 | 198 | 32 | |
19 | Pasquale | 108 | 54 | 7 | 47 | 169 | 207 | 207 | 0 | |
20 | Sheldor | 88 | 51 | 5 | 32 | 158 | 185 | 139 | 46 | |
21 | Nifunifa | 92 | 43 | 10 | 39 | 139 | 166 | 147 | 19 | |
22 | pontiosaek | 88 | 40 | 13 | 35 | 133 | 173 | 146 | 27 | |
23 | Sören Lerby | 88 | 41 | 5 | 42 | 128 | 190 | 117 | 73 | |
24 | YsTL | 72 | 40 | 3 | 29 | 123 | 145 | 138 | 7 | |
25 | demis21 | 66 | 37 | 2 | 27 | 113 | 118 | 95 | 23 | |
26 | femasa | 79 | 35 | 6 | 38 | 111 | 146 | 141 | 5 | |
27 | Thies | 75 | 35 | 6 | 34 | 111 | 122 | 141 | -19 | |
28 | kreuz | 66 | 34 | 7 | 25 | 109 | 130 | 103 | 27 | |
29 | Greekrim | 88 | 32 | 10 | 46 | 106 | 135 | 179 | -44 | |
30 | Toby Love | 60 | 33 | 2 | 25 | 101 | 154 | 118 | 36 | |
31 | Dominik | 66 | 32 | 3 | 31 | 99 | 143 | 110 | 33 | |
32 | woelfli | 63 | 31 | 6 | 26 | 99 | 131 | 103 | 28 | |
33 | LucienFavre | 66 | 31 | 4 | 31 | 97 | 128 | 134 | -6 | |
34 | Bordor | 44 | 21 | 8 | 15 | 71 | 74 | 67 | 7 | |
35 | sriver99 (Interim) | 36 | 23 | 0 | 13 | 69 | 74 | 46 | 28 | |
36 | RWO87 | 47 | 21 | 6 | 20 | 69 | 67 | 70 | -3 | |
37 | Ben (Interim) | 36 | 22 | 1 | 13 | 67 | 72 | 55 | 17 | |
38 | Sero (Interim) | 36 | 22 | 0 | 14 | 66 | 64 | 59 | 5 | |
39 | Finn Madsen | 44 | 21 | 2 | 21 | 65 | 68 | 70 | -2 | |
40 | Patrick24497 | 66 | 19 | 7 | 40 | 64 | 101 | 135 | -34 | |
41 | Jacques18 | 36 | 19 | 2 | 15 | 59 | 68 | 58 | 10 | |
42 | Lewandowski | 44 | 15 | 7 | 22 | 52 | 71 | 77 | -6 | |
43 | Nikos_10 | 32 | 13 | 3 | 16 | 42 | 56 | 63 | -7 | |
44 | Cherundolo1896 | 22 | 12 | 2 | 8 | 38 | 47 | 37 | 10 | |
45 | donmh | 32 | 11 | 4 | 17 | 37 | 49 | 59 | -10 | |
46 | Sverker | 22 | 9 | 8 | 5 | 35 | 37 | 30 | 7 | |
47 | Thule | 22 | 11 | 0 | 11 | 33 | 42 | 38 | 4 | |
48 | Stargazing (Interim) | 18 | 10 | 1 | 7 | 31 | 29 | 27 | 2 | |
49 | Bataan (Interim) | 18 | 10 | 0 | 8 | 30 | 35 | 25 | 10 | |
50 | Remo Scarel | 12 | 9 | 1 | 2 | 28 | 27 | 16 | 11 | |
51 | Gate4 | 22 | 8 | 3 | 11 | 27 | 31 | 42 | -11 | |
52 | Don Hansen | 16 | 8 | 1 | 7 | 25 | 25 | 20 | 5 | |
53 | Marco1985 (Interim) | 18 | 7 | 3 | 8 | 24 | 37 | 41 | -4 | |
54 | Michel Scheid | 18 | 5 | 7 | 6 | 22 | 23 | 29 | -6 | |
55 | Topse (Interim) | 12 | 7 | 0 | 5 | 21 | 20 | 13 | 7 | |
56 | _theOne | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 20 | 21 | -1 | |
57 | Interim2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 13 | 15 | -2 | |
58 | Jassix (Interim) | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 16 | 25 | -9 | |
59 | Lars | 15 | 3 | 2 | 10 | 11 | 12 | 24 | -12 | |
60 | Sisyfos | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 | 9 | 18 | -9 |
Platz | Spieler | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | eqal | 752 | 419 | 44 | 289 | 1301 | 1730 | 1482 | 248 | |
2 | Anubis-TDC | 752 | 377 | 45 | 330 | 1176 | 1604 | 1541 | 63 | |
3 | Tsochas81 | 483 | 273 | 20 | 190 | 839 | 1062 | 976 | 86 | |
4 | Andre2311 | 440 | 236 | 21 | 183 | 729 | 1085 | 934 | 151 | |
5 | Zobelix | 402 | 189 | 38 | 175 | 605 | 909 | 896 | 13 | |
6 | Petre Cheslowski | 356 | 179 | 27 | 150 | 564 | 755 | 700 | 55 | |
7 | KoRnfr34k | 352 | 165 | 22 | 165 | 517 | 714 | 733 | -19 | |
8 | RRudisson | 270 | 146 | 11 | 113 | 449 | 611 | 499 | 112 | |
9 | Wickinger88 | 240 | 133 | 16 | 91 | 415 | 488 | 421 | 67 | |
10 | captalent | 264 | 108 | 26 | 130 | 350 | 454 | 505 | -51 | |
11 | estadio | 176 | 99 | 12 | 65 | 309 | 402 | 306 | 96 | |
12 | Tor-Ben | 176 | 96 | 11 | 69 | 299 | 413 | 340 | 73 | |
13 | carsten seeheimer | 180 | 93 | 6 | 81 | 285 | 363 | 345 | 18 | |
14 | Mattao | 147 | 85 | 3 | 59 | 258 | 349 | 232 | 117 | |
15 | green13 | 220 | 75 | 28 | 117 | 253 | 368 | 454 | -86 | |
16 | Jassix | 132 | 63 | 9 | 60 | 198 | 254 | 270 | -16 | |
17 | Hau-Schild | 110 | 58 | 5 | 47 | 179 | 255 | 212 | 43 | |
18 | Machado Dany | 99 | 55 | 9 | 35 | 174 | 204 | 152 | 52 | |
19 | Pasquale | 99 | 50 | 2 | 47 | 152 | 206 | 184 | 22 | |
20 | Sören Lerby | 88 | 43 | 6 | 39 | 135 | 230 | 179 | 51 | |
21 | Sheldor | 72 | 44 | 2 | 26 | 134 | 162 | 119 | 43 | |
22 | Greekrim | 110 | 39 | 15 | 56 | 132 | 185 | 249 | -64 | |
23 | Thies | 88 | 40 | 6 | 42 | 126 | 172 | 162 | 10 | |
24 | kreuz | 79 | 39 | 8 | 32 | 125 | 162 | 162 | 0 | |
25 | LucienFavre | 69 | 41 | 1 | 27 | 124 | 145 | 138 | 7 | |
26 | demis21 | 66 | 38 | 5 | 23 | 119 | 155 | 130 | 25 | |
27 | femasa | 84 | 37 | 7 | 40 | 118 | 164 | 169 | -5 | |
28 | Nifunifa | 78 | 36 | 8 | 34 | 116 | 134 | 138 | -4 | |
29 | pontiosaek | 88 | 32 | 10 | 46 | 106 | 164 | 181 | -17 | |
30 | Toby Love | 63 | 30 | 6 | 27 | 96 | 122 | 119 | 3 | |
31 | YsTL | 66 | 29 | 5 | 32 | 92 | 139 | 153 | -14 | |
32 | RWO87 | 44 | 23 | 1 | 20 | 70 | 102 | 86 | 16 | |
33 | Dominik | 66 | 19 | 6 | 41 | 63 | 123 | 161 | -38 | |
34 | Finn Madsen | 35 | 18 | 3 | 14 | 57 | 84 | 70 | 14 | |
35 | Nikos_10 | 44 | 14 | 9 | 21 | 51 | 69 | 89 | -20 | |
36 | Patrick24497 | 60 | 13 | 11 | 36 | 50 | 80 | 122 | -42 | |
37 | Jacques18 | 33 | 13 | 9 | 11 | 48 | 71 | 64 | 7 | |
38 | woelfli | 28 | 14 | 3 | 11 | 45 | 59 | 44 | 15 | |
39 | Bordor | 34 | 12 | 7 | 15 | 43 | 56 | 66 | -10 | |
40 | Lars | 22 | 11 | 4 | 7 | 37 | 47 | 43 | 4 | |
41 | Lewandowski | 22 | 11 | 2 | 9 | 35 | 51 | 46 | 5 | |
42 | donmh | 22 | 11 | 1 | 10 | 34 | 44 | 31 | 13 | |
43 | Ben (Interim) | 18 | 10 | 0 | 8 | 30 | 39 | 26 | 13 | |
44 | Sero (Interim) | 18 | 10 | 0 | 8 | 30 | 35 | 35 | 0 | |
45 | Thule | 22 | 10 | 0 | 12 | 30 | 45 | 47 | -2 | |
46 | Stargazing (Interim) | 18 | 9 | 1 | 8 | 28 | 42 | 43 | -1 | |
47 | Matthias Hirtz | 22 | 8 | 2 | 12 | 26 | 41 | 56 | -15 | |
48 | Bataan (Interim) | 18 | 7 | 4 | 7 | 25 | 35 | 30 | 5 | |
49 | Marco1985 (Interim) | 18 | 7 | 2 | 9 | 23 | 31 | 37 | -6 | |
50 | Remo Scarel | 18 | 7 | 1 | 10 | 22 | 24 | 38 | -14 | |
51 | sriver99 (Interim) | 18 | 7 | 0 | 11 | 21 | 32 | 41 | -9 | |
52 | Cherundolo1896 | 22 | 6 | 3 | 13 | 21 | 28 | 51 | -23 | |
53 | Interim2 | 12 | 6 | 0 | 6 | 18 | 24 | 27 | -3 | |
54 | _theOne | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 | 19 | 31 | -12 | |
55 | Michel Scheid | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 | 18 | 34 | -16 | |
56 | LOCKE | 15 | 3 | 0 | 12 | 9 | 14 | 29 | -15 | |
57 | Gate4 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 6 | 10 | -4 | |
58 | Sverker | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 19 | -16 |
Der Spieler ist in dieser Liga aktuell nicht aktiv.