Statistik
Hier wartet ein großer Haufen von Statistiken und Rekorden nur darauf, entdeckt und geknuddelt zu werden.
Ewige Tabellen | Trainerranking | Rekorde | |
Gesamttabelle
Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.P.S. Zakynthos | 405 | 227 | 8 | 170 | 689 | 965 | 661 | 304 | |
2 | PAS Giannina | 1049 | 569 | 81 | 399 | 1788 | 2159 | 1863 | 296 | |
3 | OFI Kreta | 1665 | 860 | 109 | 696 | 2689 | 3318 | 3038 | 280 | |
4 | AEK Athen | 1665 | 875 | 89 | 701 | 2714 | 3394 | 3181 | 213 | |
5 | Olympiakos Piräus | 1596 | 770 | 94 | 732 | 2404 | 3089 | 2934 | 155 | |
6 | Agios Nikolaos | 440 | 200 | 36 | 204 | 636 | 896 | 786 | 110 | ![]() |
7 | Veria FC | 1082 | 584 | 47 | 451 | 1799 | 2200 | 2094 | 106 | ![]() |
8 | AE Larisa | 1029 | 506 | 53 | 470 | 1571 | 2092 | 1996 | 96 | ![]() |
9 | PAOK Saloniki | 1445 | 691 | 108 | 646 | 2181 | 2834 | 2780 | 54 | |
10 | Doxa Drama | 963 | 468 | 59 | 436 | 1463 | 1834 | 1818 | 16 | |
11 | PAO Krousonas | 355 | 154 | 23 | 178 | 485 | 710 | 735 | -25 | ![]() |
12 | Panionios Athen | 647 | 285 | 66 | 296 | 921 | 1210 | 1239 | -29 | ![]() |
13 | Ionikos Nikea | 33 | 2 | 0 | 31 | 6 | 51 | 98 | -47 | ![]() |
14 | Kallithea | 33 | 3 | 1 | 29 | 10 | 52 | 100 | -48 | ![]() |
15 | Paniliakos Pyrgos | 220 | 77 | 19 | 124 | 250 | 377 | 457 | -80 | ![]() |
16 | Panathinaikos Athen | 1197 | 512 | 102 | 583 | 1638 | 2214 | 2306 | -92 | |
17 | AO Kavala | 209 | 67 | 20 | 122 | 221 | 330 | 425 | -95 | ![]() |
18 | FC Atromitos Athen | 113 | 21 | 6 | 86 | 69 | 185 | 281 | -96 | ![]() |
19 | Aris Saloniki | 1381 | 595 | 119 | 667 | 1904 | 2571 | 2680 | -109 | |
20 | Apollon Kalamarias | 297 | 97 | 33 | 167 | 324 | 510 | 623 | -113 | ![]() |
21 | Diagoras Rhodos | 184 | 58 | 16 | 110 | 190 | 279 | 396 | -117 | ![]() |
22 | Skoda Xanthi | 842 | 349 | 83 | 410 | 1130 | 1508 | 1636 | -128 | ![]() |
23 | Panetolikos Agrinio | 204 | 62 | 18 | 124 | 204 | 336 | 476 | -140 | ![]() |
24 | Iraklis Saloniki | 660 | 271 | 60 | 329 | 873 | 1159 | 1334 | -175 | ![]() |
25 | Asteras Tripolis | 1054 | 409 | 94 | 551 | 1321 | 1867 | 2203 | -336 |
Heimtabelle
Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OFI Kreta | 830 | 668 | 49 | 113 | 2053 | 2305 | 912 | 1393 | |
2 | Olympiakos Piräus | 798 | 606 | 48 | 144 | 1866 | 2149 | 868 | 1281 | |
3 | AEK Athen | 833 | 656 | 33 | 144 | 2001 | 2056 | 869 | 1187 | |
4 | PAOK Saloniki | 722 | 538 | 40 | 144 | 1654 | 1899 | 866 | 1033 | |
5 | Veria FC | 542 | 455 | 16 | 71 | 1381 | 1487 | 592 | 895 | ![]() |
6 | AE Larisa | 513 | 399 | 28 | 86 | 1225 | 1489 | 603 | 886 | ![]() |
7 | PAS Giannina | 525 | 410 | 47 | 68 | 1277 | 1353 | 542 | 811 | |
8 | Aris Saloniki | 692 | 454 | 59 | 179 | 1421 | 1650 | 931 | 719 | |
9 | Doxa Drama | 483 | 362 | 31 | 90 | 1117 | 1255 | 585 | 670 | |
10 | Panathinaikos Athen | 600 | 396 | 47 | 157 | 1235 | 1485 | 827 | 658 | |
11 | A.P.S. Zakynthos | 202 | 189 | 2 | 11 | 569 | 770 | 163 | 607 | |
12 | Asteras Tripolis | 527 | 323 | 55 | 149 | 1024 | 1290 | 788 | 502 | |
13 | Agios Nikolaos | 220 | 176 | 19 | 25 | 547 | 729 | 248 | 481 | ![]() |
14 | Skoda Xanthi | 419 | 266 | 52 | 101 | 850 | 1006 | 546 | 460 | ![]() |
15 | Panionios Athen | 324 | 224 | 32 | 68 | 704 | 824 | 410 | 414 | ![]() |
16 | Iraklis Saloniki | 330 | 210 | 37 | 83 | 667 | 779 | 455 | 324 | ![]() |
17 | PAO Krousonas | 177 | 132 | 10 | 35 | 406 | 541 | 249 | 292 | ![]() |
18 | Apollon Kalamarias | 148 | 78 | 17 | 53 | 251 | 345 | 253 | 92 | ![]() |
19 | Paniliakos Pyrgos | 110 | 63 | 11 | 36 | 200 | 260 | 170 | 90 | ![]() |
20 | AO Kavala | 105 | 58 | 12 | 35 | 186 | 245 | 166 | 79 | ![]() |
21 | Diagoras Rhodos | 92 | 53 | 11 | 28 | 170 | 211 | 148 | 63 | ![]() |
22 | Panetolikos Agrinio | 102 | 56 | 10 | 36 | 178 | 235 | 181 | 54 | ![]() |
23 | FC Atromitos Athen | 56 | 20 | 5 | 31 | 65 | 119 | 120 | -1 | ![]() |
24 | Kallithea | 17 | 2 | 1 | 14 | 7 | 32 | 52 | -20 | ![]() |
25 | Ionikos Nikea | 17 | 2 | 0 | 15 | 6 | 31 | 51 | -20 | ![]() |
Auswärtstabelle
Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ionikos Nikea | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 20 | 47 | -27 | ![]() |
2 | Kallithea | 16 | 1 | 0 | 15 | 3 | 20 | 48 | -28 | ![]() |
3 | FC Atromitos Athen | 57 | 1 | 1 | 55 | 4 | 66 | 161 | -95 | ![]() |
4 | Paniliakos Pyrgos | 110 | 14 | 8 | 88 | 50 | 117 | 287 | -170 | ![]() |
5 | AO Kavala | 104 | 9 | 8 | 87 | 35 | 85 | 259 | -174 | ![]() |
6 | Diagoras Rhodos | 92 | 5 | 5 | 82 | 20 | 68 | 248 | -180 | ![]() |
7 | Panetolikos Agrinio | 102 | 6 | 8 | 88 | 26 | 101 | 295 | -194 | ![]() |
8 | Apollon Kalamarias | 149 | 19 | 16 | 114 | 73 | 165 | 370 | -205 | ![]() |
9 | A.P.S. Zakynthos | 203 | 38 | 6 | 159 | 120 | 195 | 498 | -303 | |
10 | PAO Krousonas | 178 | 22 | 13 | 143 | 79 | 169 | 486 | -317 | ![]() |
11 | Agios Nikolaos | 220 | 24 | 17 | 179 | 89 | 167 | 538 | -371 | ![]() |
12 | Panionios Athen | 323 | 61 | 34 | 228 | 217 | 386 | 829 | -443 | ![]() |
13 | Iraklis Saloniki | 330 | 61 | 23 | 246 | 206 | 380 | 879 | -499 | ![]() |
14 | PAS Giannina | 524 | 159 | 34 | 331 | 511 | 806 | 1321 | -515 | |
15 | Skoda Xanthi | 423 | 83 | 31 | 309 | 280 | 502 | 1090 | -588 | ![]() |
16 | Doxa Drama | 480 | 106 | 28 | 346 | 346 | 579 | 1233 | -654 | |
17 | Panathinaikos Athen | 597 | 116 | 55 | 426 | 403 | 729 | 1479 | -750 | |
18 | Veria FC | 540 | 129 | 31 | 380 | 418 | 713 | 1502 | -789 | ![]() |
19 | AE Larisa | 516 | 107 | 25 | 384 | 346 | 603 | 1393 | -790 | ![]() |
20 | Aris Saloniki | 689 | 141 | 60 | 488 | 483 | 921 | 1749 | -828 | |
21 | Asteras Tripolis | 527 | 86 | 39 | 402 | 297 | 577 | 1415 | -838 | |
22 | AEK Athen | 832 | 219 | 56 | 557 | 713 | 1338 | 2312 | -974 | |
23 | PAOK Saloniki | 723 | 153 | 68 | 502 | 527 | 935 | 1914 | -979 | |
24 | OFI Kreta | 835 | 192 | 60 | 583 | 636 | 1013 | 2126 | -1113 | |
25 | Olympiakos Piräus | 798 | 164 | 46 | 588 | 538 | 940 | 2066 | -1126 |
Hinrundentabelle
Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OFI Kreta | 871 | 458 | 62 | 351 | 1436 | 1636 | 1423 | 213 | |
2 | PAOK Saloniki | 761 | 375 | 57 | 329 | 1182 | 1472 | 1340 | 132 | |
3 | A.P.S. Zakynthos | 216 | 117 | 5 | 94 | 356 | 508 | 381 | 127 | |
4 | PAS Giannina | 563 | 297 | 45 | 221 | 936 | 1092 | 980 | 112 | |
5 | Agios Nikolaos | 220 | 101 | 18 | 101 | 321 | 426 | 341 | 85 | ![]() |
6 | Olympiakos Piräus | 835 | 392 | 48 | 395 | 1224 | 1515 | 1476 | 39 | |
7 | Panionios Athen | 341 | 157 | 36 | 148 | 507 | 626 | 598 | 28 | ![]() |
8 | Doxa Drama | 517 | 254 | 29 | 234 | 791 | 916 | 912 | 4 | |
9 | Veria FC | 563 | 294 | 20 | 249 | 902 | 1052 | 1055 | -3 | ![]() |
10 | Paniliakos Pyrgos | 110 | 47 | 5 | 58 | 146 | 203 | 212 | -9 | ![]() |
11 | AO Kavala | 106 | 38 | 13 | 55 | 127 | 166 | 183 | -17 | ![]() |
12 | PAO Krousonas | 195 | 82 | 15 | 98 | 261 | 365 | 383 | -18 | ![]() |
13 | Kallithea | 18 | 2 | 1 | 15 | 7 | 33 | 54 | -21 | ![]() |
14 | Ionikos Nikea | 18 | 1 | 0 | 17 | 3 | 27 | 52 | -25 | ![]() |
15 | AE Larisa | 535 | 250 | 29 | 256 | 779 | 908 | 938 | -30 | ![]() |
16 | Apollon Kalamarias | 150 | 54 | 17 | 79 | 179 | 264 | 295 | -31 | ![]() |
17 | Panathinaikos Athen | 626 | 273 | 49 | 304 | 868 | 1148 | 1182 | -34 | |
18 | Skoda Xanthi | 441 | 188 | 39 | 214 | 603 | 752 | 787 | -35 | ![]() |
19 | AEK Athen | 871 | 433 | 43 | 395 | 1342 | 1589 | 1634 | -45 | |
20 | Iraklis Saloniki | 330 | 146 | 30 | 154 | 468 | 555 | 606 | -51 | ![]() |
21 | Diagoras Rhodos | 98 | 32 | 7 | 59 | 103 | 147 | 204 | -57 | ![]() |
22 | FC Atromitos Athen | 58 | 9 | 2 | 47 | 29 | 100 | 164 | -64 | ![]() |
23 | Aris Saloniki | 715 | 307 | 73 | 335 | 994 | 1292 | 1363 | -71 | |
24 | Panetolikos Agrinio | 110 | 34 | 11 | 65 | 113 | 176 | 249 | -73 | ![]() |
25 | Asteras Tripolis | 536 | 207 | 54 | 275 | 675 | 927 | 1083 | -156 |
Rückrundentabelle
Platz | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AEK Athen | 794 | 442 | 46 | 306 | 1372 | 1805 | 1547 | 258 | |
2 | PAS Giannina | 486 | 272 | 36 | 178 | 852 | 1067 | 883 | 184 | |
3 | A.P.S. Zakynthos | 189 | 110 | 3 | 76 | 333 | 457 | 280 | 177 | |
4 | AE Larisa | 494 | 256 | 24 | 214 | 792 | 1184 | 1058 | 126 | ![]() |
5 | Olympiakos Piräus | 761 | 378 | 46 | 337 | 1180 | 1574 | 1458 | 116 | |
6 | Veria FC | 519 | 290 | 27 | 202 | 897 | 1148 | 1039 | 109 | ![]() |
7 | OFI Kreta | 794 | 402 | 47 | 345 | 1253 | 1682 | 1615 | 67 | |
8 | Agios Nikolaos | 220 | 99 | 18 | 103 | 315 | 470 | 445 | 25 | ![]() |
9 | Doxa Drama | 446 | 214 | 30 | 202 | 672 | 918 | 906 | 12 | |
10 | PAO Krousonas | 160 | 72 | 8 | 80 | 224 | 345 | 352 | -7 | ![]() |
11 | Ionikos Nikea | 15 | 1 | 0 | 14 | 3 | 24 | 46 | -22 | ![]() |
12 | Kallithea | 15 | 1 | 0 | 14 | 3 | 19 | 46 | -27 | ![]() |
13 | FC Atromitos Athen | 55 | 12 | 4 | 39 | 40 | 85 | 117 | -32 | ![]() |
14 | Aris Saloniki | 666 | 288 | 46 | 332 | 910 | 1279 | 1317 | -38 | |
15 | Panionios Athen | 306 | 128 | 30 | 148 | 414 | 584 | 641 | -57 | ![]() |
16 | Panathinaikos Athen | 571 | 239 | 53 | 279 | 770 | 1066 | 1124 | -58 | |
17 | Diagoras Rhodos | 86 | 26 | 9 | 51 | 87 | 132 | 192 | -60 | ![]() |
18 | Panetolikos Agrinio | 94 | 28 | 7 | 59 | 91 | 160 | 227 | -67 | ![]() |
19 | Paniliakos Pyrgos | 110 | 30 | 14 | 66 | 104 | 174 | 245 | -71 | ![]() |
20 | PAOK Saloniki | 684 | 316 | 51 | 317 | 999 | 1362 | 1440 | -78 | |
21 | AO Kavala | 103 | 29 | 7 | 67 | 94 | 164 | 242 | -78 | ![]() |
22 | Apollon Kalamarias | 147 | 43 | 16 | 88 | 145 | 246 | 328 | -82 | ![]() |
23 | Skoda Xanthi | 401 | 161 | 44 | 196 | 527 | 756 | 849 | -93 | ![]() |
24 | Iraklis Saloniki | 330 | 125 | 30 | 175 | 405 | 604 | 728 | -124 | ![]() |
25 | Asteras Tripolis | 518 | 202 | 40 | 276 | 646 | 940 | 1120 | -180 |
Legende
Der Verein ist in dieser Liga aktuell nicht aktiv.