Superleague (2014-1)
Willkommen in Griechenlands Liga-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | |
Gesamttabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+  | T- | TV | TK | Int. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 | 2 |  AE Larisa | 44 | 25 | 1 | 18 | 76 | 97 | 81 | 16 | 2.1 |  | 
|  2 | 1 |  Veria FC | 44 | 26 | 2 | 16 | 80 | 94 | 82 | 12 | 1.6 |  | 
|  3 | 3 |  AEK Athen | 44 | 22 | 0 | 22 | 66 | 92 | 83 | 9 | 1.6 |  | 
|  4 | 7 |  Olympiakos Piräus | 44 | 24 | 1 | 19 | 73 | 90 | 63 | 27 | 2.5 |  | 
|  5 | 5 |  OFI Kreta | 44 | 22 | 4 | 18 | 70 | 88 | 68 | 20 | 2.6 |  | 
|  6 | 4 |  Panathinaikos Athen | 44 | 22 | 5 | 17 | 71 | 84 | 80 | 4 | 0.8 | |
|  7 | 8 |  PAOK Saloniki | 44 | 18 | 3 | 23 | 57 | 83 | 93 | -10 | 1.6 | |
|  8 | 9 |  Skoda Xanthi | 44 | 18 | 6 | 20 | 60 | 82 | 83 | -1 | 2.5 | |
|  9 | 6 |  Apollon Kalamarias | 44 | 18 | 5 | 21 | 59 | 75 | 88 | -13 | 0.5 | |
|  10 | 10 |  Aris Saloniki | 44 | 15 | 10 | 19 | 55 | 66 | 69 | -3 | 1.5 | |
|  11 | 11 |  Asteras Tripolis | 44 | 16 | 5 | 23 | 53 | 56 | 79 | -23 | 24.9 | |
|  12 | 12 |  Iraklis Saloniki | 44 | 15 | 4 | 25 | 49 | 49 | 87 | -38 | 28.6 |  | 
 Das Durchschnitts-TK (DS-TK) der Liga beträgt:
5.9
  Das Durchschnitts-TK (DS-TK) der Liga beträgt:
5.9
 Defensiver Zufallsgenerator :
<=
4.7
  Defensiver Zufallsgenerator :
<=
4.7 
 Normaler Zufallsgenerator :
4.8 -
7.0
  Normaler Zufallsgenerator :
4.8 -
7.0
 Offensiver Zufallsgnerator :
>=
7.1
  Offensiver Zufallsgnerator :
>=
7.1 
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
| 
       | 
       | 
| 
       | 
       | 
| 
       | 
       | 
| 
       | 
 
			  				 
			  			 Champion's League
      Champion's League
     Champion's League-Qualifikation (Meisterrunde)
      Champion's League-Qualifikation (Meisterrunde)
     Champion's League-Qualifikation (1. Runde)
      Champion's League-Qualifikation (1. Runde)
     Champion's League-Qualifikation (2. Runde)
      Champion's League-Qualifikation (2. Runde)
     Europa League Play-Offs
      Europa League Play-Offs
     Europa League-Qualifikation
      Europa League-Qualifikation
     Absteiger
      Absteiger