Superleague (2023-3)
Willkommen in Griechenlands Liga-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | |
Gesamttabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp  | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK | Int. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 | 1 |  AEK Athen | 36 | 23 | 1 | 12 | 70 | 82 | 55 | 27 | 1.3 |  | 
|  2 | 4 |  A.P.S. Zakynthos | 36 | 22 | 2 | 12 | 68 | 84 | 60 | 24 | 2.3 |  | 
|  3 | 5 |  Veria FC | 36 | 22 | 2 | 12 | 68 | 71 | 66 | 5 | 0.6 |  | 
|  4 | 2 |  PAS Giannina | 36 | 22 | 1 | 13 | 67 | 71 | 59 | 12 | 1.5 |  | 
|  5 | 3 |  PAOK Saloniki | 36 | 21 | 3 | 12 | 66 | 72 | 57 | 15 | 0.3 |  | 
|  6 | 6 |  OFI Kreta | 36 | 19 | 6 | 11 | 63 | 64 | 50 | 14 | 1.3 |  | 
|  7 | 7 |  Aris Saloniki | 36 | 14 | 1 | 21 | 43 | 67 | 82 | -15 | 3.2 | |
|  8 | 8 |  Olympiakos Piräus | 36 | 12 | 2 | 22 | 38 | 64 | 76 | -12 | 5.7 | |
|  9 | 9 |  Panathinaikos Athen | 36 | 10 | 3 | 23 | 33 | 63 | 92 | -29 | 0.8 | |
|  10 | 10 |  FC Atromitos Athen | 36 | 4 | 1 | 31 | 13 | 53 | 94 | -41 | 0.4 |  | 
 Das Durchschnitts-TK (DS-TK) der Liga beträgt:
1.7
  Das Durchschnitts-TK (DS-TK) der Liga beträgt:
1.7
 Defensiver Zufallsgenerator :
<=
1.4
  Defensiver Zufallsgenerator :
<=
1.4 
 Normaler Zufallsgenerator :
1.5 -
1.9
  Normaler Zufallsgenerator :
1.5 -
1.9
 Offensiver Zufallsgnerator :
>=
2.0
  Offensiver Zufallsgnerator :
>=
2.0 
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
| 
       | 
       | 
| 
       | 
       | 
| 
       | 
       | 
| 
       | 
 
			  				 
			  			 Champion's League
      Champion's League
     Champion's League-Qualifikation
      Champion's League-Qualifikation
     Europa League
      Europa League
     Europa League-Qualifikation
      Europa League-Qualifikation
     Conference League
      Conference League
     Conference League-Qualifikation
      Conference League-Qualifikation
     Absteiger
      Absteiger