Statistik
Hier wartet ein großer Haufen von Statistiken und Rekorden nur darauf, entdeckt und geknuddelt zu werden.
Ewige Tabellen | Trainerranking | Rekorde | |
Gesamttabelle
Platz | Mannschaft | Sp | G | U ![]() |
N | Pkt. | T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Atromitos Athen | 44 | 10 | 4 | 30 | 34 | 74 | 102 | -28 | ![]() |
2 | Diagoras Rhodos | 88 | 28 | 8 | 52 | 92 | 123 | 184 | -61 | ![]() |
3 | Panetolikos Agrinio | 204 | 62 | 18 | 124 | 204 | 336 | 476 | -140 | ![]() |
4 | Paniliakos Pyrgos | 220 | 77 | 19 | 124 | 250 | 377 | 457 | -80 | ![]() |
5 | AO Kavala | 176 | 63 | 20 | 93 | 209 | 271 | 327 | -56 | ![]() |
6 | PAO Krousonas | 336 | 149 | 20 | 167 | 467 | 684 | 692 | -8 | |
7 | Apollon Kalamarias | 264 | 96 | 33 | 135 | 321 | 453 | 516 | -63 | ![]() |
8 | Doxa Drama | 512 | 247 | 35 | 230 | 776 | 1000 | 965 | 35 | |
9 | Agios Nikolaos | 440 | 200 | 36 | 204 | 636 | 896 | 786 | 110 | ![]() |
10 | Veria FC | 820 | 455 | 36 | 329 | 1401 | 1717 | 1540 | 177 | |
11 | PAS Giannina | 424 | 217 | 38 | 169 | 689 | 874 | 758 | 116 | |
12 | AE Larisa | 908 | 462 | 46 | 400 | 1432 | 1884 | 1722 | 162 | |
13 | Skoda Xanthi | 484 | 211 | 52 | 221 | 685 | 896 | 905 | -9 | |
14 | Panionios Athen | 556 | 249 | 55 | 252 | 802 | 1038 | 1053 | -15 | |
15 | AEK Athen | 1040 | 527 | 56 | 457 | 1637 | 2080 | 2041 | 39 | |
16 | Iraklis Saloniki | 660 | 271 | 60 | 329 | 873 | 1159 | 1334 | -175 | ![]() |
17 | Olympiakos Piräus | 1040 | 529 | 63 | 448 | 1650 | 2078 | 1819 | 259 | |
18 | OFI Kreta | 1040 | 522 | 64 | 454 | 1630 | 2076 | 1911 | 165 | |
19 | Panathinaikos Athen | 732 | 285 | 68 | 379 | 923 | 1327 | 1478 | -151 | ![]() |
20 | PAOK Saloniki | 820 | 362 | 74 | 384 | 1160 | 1560 | 1697 | -137 | |
21 | Asteras Tripolis | 748 | 304 | 79 | 365 | 991 | 1311 | 1491 | -180 | ![]() |
22 | Aris Saloniki | 924 | 426 | 92 | 406 | 1370 | 1717 | 1677 | 40 |
Heimtabelle
Platz | Mannschaft | Sp | G | U ![]() |
N | Pkt. | T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Atromitos Athen | 22 | 10 | 3 | 9 | 33 | 53 | 40 | 13 | ![]() |
2 | Diagoras Rhodos | 44 | 26 | 6 | 12 | 84 | 98 | 71 | 27 | ![]() |
3 | PAO Krousonas | 168 | 127 | 8 | 33 | 389 | 522 | 235 | 287 | |
4 | Panetolikos Agrinio | 102 | 56 | 10 | 36 | 178 | 235 | 181 | 54 | ![]() |
5 | Paniliakos Pyrgos | 110 | 63 | 11 | 36 | 200 | 260 | 170 | 90 | ![]() |
6 | AO Kavala | 88 | 55 | 12 | 21 | 177 | 206 | 112 | 94 | ![]() |
7 | Veria FC | 410 | 354 | 12 | 44 | 1074 | 1179 | 431 | 748 | |
8 | Apollon Kalamarias | 132 | 77 | 17 | 38 | 248 | 310 | 199 | 111 | ![]() |
9 | Doxa Drama | 256 | 198 | 18 | 40 | 612 | 706 | 295 | 411 | |
10 | PAS Giannina | 212 | 174 | 19 | 19 | 541 | 595 | 207 | 388 | |
11 | Agios Nikolaos | 220 | 176 | 19 | 25 | 547 | 729 | 248 | 481 | ![]() |
12 | AE Larisa | 454 | 362 | 24 | 68 | 1110 | 1337 | 500 | 837 | |
13 | Panionios Athen | 278 | 197 | 25 | 56 | 616 | 709 | 342 | 367 | |
14 | AEK Athen | 520 | 392 | 25 | 103 | 1201 | 1219 | 575 | 644 | |
15 | OFI Kreta | 520 | 411 | 28 | 81 | 1261 | 1418 | 571 | 847 | |
16 | Skoda Xanthi | 242 | 161 | 30 | 51 | 513 | 618 | 312 | 306 | |
17 | Olympiakos Piräus | 520 | 420 | 31 | 69 | 1291 | 1460 | 486 | 974 | |
18 | Panathinaikos Athen | 366 | 227 | 32 | 107 | 713 | 919 | 566 | 353 | ![]() |
19 | PAOK Saloniki | 410 | 268 | 33 | 109 | 837 | 949 | 568 | 381 | |
20 | Iraklis Saloniki | 330 | 210 | 37 | 83 | 667 | 779 | 455 | 324 | ![]() |
21 | Aris Saloniki | 462 | 321 | 43 | 98 | 1006 | 1077 | 558 | 519 | |
22 | Asteras Tripolis | 374 | 240 | 45 | 89 | 765 | 913 | 518 | 395 | ![]() |
Auswärtstabelle
Platz | Mannschaft | Sp | G | U ![]() |
N | Pkt. | T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Atromitos Athen | 22 | 0 | 1 | 21 | 1 | 21 | 62 | -41 | ![]() |
2 | Diagoras Rhodos | 44 | 2 | 2 | 40 | 8 | 25 | 113 | -88 | ![]() |
3 | AO Kavala | 88 | 8 | 8 | 72 | 32 | 65 | 215 | -150 | ![]() |
4 | Panetolikos Agrinio | 102 | 6 | 8 | 88 | 26 | 101 | 295 | -194 | ![]() |
5 | Paniliakos Pyrgos | 110 | 14 | 8 | 88 | 50 | 117 | 287 | -170 | ![]() |
6 | PAO Krousonas | 168 | 22 | 12 | 134 | 78 | 162 | 457 | -295 | |
7 | Apollon Kalamarias | 132 | 19 | 16 | 97 | 73 | 143 | 317 | -174 | ![]() |
8 | Agios Nikolaos | 220 | 24 | 17 | 179 | 89 | 167 | 538 | -371 | ![]() |
9 | Doxa Drama | 256 | 49 | 17 | 190 | 164 | 294 | 670 | -376 | |
10 | PAS Giannina | 212 | 43 | 19 | 150 | 148 | 279 | 551 | -272 | |
11 | Skoda Xanthi | 242 | 50 | 22 | 170 | 172 | 278 | 593 | -315 | |
12 | AE Larisa | 454 | 100 | 22 | 332 | 322 | 547 | 1222 | -675 | |
13 | Iraklis Saloniki | 330 | 61 | 23 | 246 | 206 | 380 | 879 | -499 | ![]() |
14 | Veria FC | 410 | 101 | 24 | 285 | 327 | 538 | 1109 | -571 | |
15 | Panionios Athen | 278 | 52 | 30 | 196 | 186 | 329 | 711 | -382 | |
16 | AEK Athen | 520 | 135 | 31 | 354 | 436 | 861 | 1466 | -605 | |
17 | Olympiakos Piräus | 520 | 109 | 32 | 379 | 359 | 618 | 1333 | -715 | |
18 | Asteras Tripolis | 374 | 64 | 34 | 276 | 226 | 398 | 973 | -575 | ![]() |
19 | Panathinaikos Athen | 366 | 58 | 36 | 272 | 210 | 408 | 912 | -504 | ![]() |
20 | OFI Kreta | 520 | 111 | 36 | 373 | 369 | 658 | 1340 | -682 | |
21 | PAOK Saloniki | 410 | 94 | 41 | 275 | 323 | 611 | 1129 | -518 | |
22 | Aris Saloniki | 462 | 105 | 49 | 308 | 364 | 640 | 1119 | -479 |
Hinrundentabelle
Platz | Mannschaft | Sp | G | U ![]() |
N | Pkt. | T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Atromitos Athen | 22 | 5 | 1 | 16 | 16 | 35 | 54 | -19 | ![]() |
2 | Diagoras Rhodos | 44 | 14 | 5 | 25 | 47 | 56 | 80 | -24 | ![]() |
3 | Paniliakos Pyrgos | 110 | 47 | 5 | 58 | 146 | 203 | 212 | -9 | ![]() |
4 | Panetolikos Agrinio | 110 | 34 | 11 | 65 | 113 | 176 | 249 | -73 | ![]() |
5 | PAO Krousonas | 176 | 77 | 12 | 87 | 243 | 339 | 340 | -1 | |
6 | AO Kavala | 88 | 35 | 13 | 40 | 118 | 132 | 133 | -1 | ![]() |
7 | Doxa Drama | 264 | 129 | 16 | 119 | 403 | 459 | 441 | 18 | |
8 | Veria FC | 418 | 226 | 16 | 176 | 694 | 796 | 743 | 53 | |
9 | Apollon Kalamarias | 132 | 53 | 17 | 62 | 176 | 233 | 238 | -5 | ![]() |
10 | Agios Nikolaos | 220 | 101 | 18 | 101 | 321 | 426 | 341 | 85 | ![]() |
11 | PAS Giannina | 220 | 106 | 19 | 95 | 337 | 386 | 362 | 24 | |
12 | Skoda Xanthi | 242 | 108 | 24 | 110 | 348 | 423 | 403 | 20 | |
13 | AE Larisa | 462 | 225 | 24 | 213 | 699 | 788 | 771 | 17 | |
14 | AEK Athen | 528 | 243 | 26 | 259 | 755 | 868 | 997 | -129 | |
15 | Olympiakos Piräus | 528 | 260 | 28 | 240 | 808 | 931 | 847 | 84 | |
16 | Panionios Athen | 286 | 131 | 29 | 126 | 422 | 512 | 492 | 20 | |
17 | Iraklis Saloniki | 330 | 146 | 30 | 154 | 468 | 555 | 606 | -51 | ![]() |
18 | OFI Kreta | 528 | 269 | 34 | 225 | 841 | 960 | 838 | 122 | |
19 | Panathinaikos Athen | 374 | 156 | 35 | 183 | 503 | 680 | 723 | -43 | ![]() |
20 | PAOK Saloniki | 418 | 194 | 35 | 189 | 617 | 761 | 779 | -18 | |
21 | Asteras Tripolis | 374 | 144 | 45 | 185 | 477 | 608 | 710 | -102 | ![]() |
22 | Aris Saloniki | 462 | 217 | 53 | 192 | 704 | 833 | 801 | 32 |
Rückrundentabelle
Platz | Mannschaft | Sp | G | U ![]() |
N | Pkt. | T+ | T- | TV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Atromitos Athen | 22 | 5 | 3 | 14 | 18 | 39 | 48 | -9 | ![]() |
2 | Diagoras Rhodos | 44 | 14 | 3 | 27 | 45 | 67 | 104 | -37 | ![]() |
3 | AO Kavala | 88 | 28 | 7 | 53 | 91 | 139 | 194 | -55 | ![]() |
4 | Panetolikos Agrinio | 94 | 28 | 7 | 59 | 91 | 160 | 227 | -67 | ![]() |
5 | PAO Krousonas | 160 | 72 | 8 | 80 | 224 | 345 | 352 | -7 | |
6 | Paniliakos Pyrgos | 110 | 30 | 14 | 66 | 104 | 174 | 245 | -71 | ![]() |
7 | Apollon Kalamarias | 132 | 43 | 16 | 73 | 145 | 220 | 278 | -58 | ![]() |
8 | Agios Nikolaos | 220 | 99 | 18 | 103 | 315 | 470 | 445 | 25 | ![]() |
9 | PAS Giannina | 204 | 111 | 19 | 74 | 352 | 488 | 396 | 92 | |
10 | Doxa Drama | 248 | 118 | 19 | 111 | 373 | 541 | 524 | 17 | |
11 | Veria FC | 402 | 229 | 20 | 153 | 707 | 921 | 797 | 124 | |
12 | AE Larisa | 446 | 237 | 22 | 187 | 733 | 1096 | 951 | 145 | |
13 | Panionios Athen | 270 | 118 | 26 | 126 | 380 | 526 | 561 | -35 | |
14 | Skoda Xanthi | 242 | 103 | 28 | 111 | 337 | 473 | 502 | -29 | |
15 | Iraklis Saloniki | 330 | 125 | 30 | 175 | 405 | 604 | 728 | -124 | ![]() |
16 | AEK Athen | 512 | 284 | 30 | 198 | 882 | 1212 | 1044 | 168 | |
17 | OFI Kreta | 512 | 253 | 30 | 229 | 789 | 1116 | 1073 | 43 | |
18 | Panathinaikos Athen | 358 | 129 | 33 | 196 | 420 | 647 | 755 | -108 | ![]() |
19 | Asteras Tripolis | 374 | 160 | 34 | 180 | 514 | 703 | 781 | -78 | ![]() |
20 | Olympiakos Piräus | 512 | 269 | 35 | 208 | 842 | 1147 | 972 | 175 | |
21 | PAOK Saloniki | 402 | 168 | 39 | 195 | 543 | 799 | 918 | -119 | |
22 | Aris Saloniki | 462 | 209 | 39 | 214 | 666 | 884 | 876 | 8 |
Legende
Der Verein ist in dieser Liga aktuell nicht aktiv.